| BODY | Dimensions | 45 x 45 x 12.3 mm (1.77 x 1.77 x 0.48 in) |
|---|---|---|
| Weight | 31 g or 36.7 g (1.09 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | eSIM | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 50m/5ATM)
ECG certified |
| DISPLAY | Type | LTPO AMOLED, 3000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 1.4 inches | |
| Resolution | 456 x 456 pixels (~320 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android Wear OS 7 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Quad-core (4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Adreno A702 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 3GB RAM | |
| eMMC |
| CAMERA | No |
|---|
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | No |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, altimeter, compass, barometer, SpO2, thermometer (skin temperature), skin conductance |
|---|---|---|
| Satellite SOS service (LTE models only)
Ultra Wideband (UWB) support |
| BATTERY | Type | Li-Ion 465 mAh |
|---|---|---|
| Charging | Wired, 50% in 15 min, 80% in 30 min, 100% in 60 min – 45mm model
Wired, 50% in 15 min, 80% in 25 min, 100% in 45 min – 41mm model |
| MISC | Colors | Matte Black, Polished Silver, Champagne Gold, Satin Pyrite |
|---|







